應(yīng)用范圍:
● 航空航天工業(yè);
● 船舶業(yè);
● 汽車制造業(yè);
● 電子工業(yè),實驗室儀器等;
● 各種高精度控溫需求之精密機械及高速主軸。
特性及功能:
1、采用工業(yè)級微電腦液晶控制器,**控制油溫,確保油溫保持在±0.5℃恒溫態(tài)。
2、使用專利技術(shù),避免壓縮機頻繁啟動,保護壓縮機使用壽命的同時節(jié)省能源消耗達30%以上。
3、無需使用價值昂*的變頻壓縮機,節(jié)約機器成本。
4、使用環(huán)保型制冷劑,保護環(huán)境。
5、保證機械加工精度,延長其使用壽命。
規(guī)格表:*油箱為選配件,請在訂購時特別注明。
型 號  | COF-150AP  | COF-180AP  | COF-200AP  | COF-250AP | |
制冷能力  | KCAL/H  | 37500  | 45000  | 50000  | 62500  | 
制冷能力  | W  | 43600  | 52330  | 58150  | 72680  | 
制冷能力  | BTU/H  | 150000  | 180000  | 200000  | 250000  | 
溫度范圍  | F  | 固溫型(設(shè)定范圍5~50℃)  | |||
D  | 差溫型(室溫追縱型,設(shè)定范圍-10~+10℃)  | ||||
使用范圍  | 環(huán)境溫度 (℃)  | 10~40℃  | |||
油溫 ( ℃)  | 5℃≤Oil temp≤50℃ | ||||
電源  | 3Φ380V~415V 50HZ  | ||||
壓縮機  | (W)  | 11250  | 13500  | 15000  | 18750  | 
泵浦流量  | (L/min)  | 130  | 160  | 180  | 250  | 
功率  | (W)  | 1136  | 1500  | 1500  | 2200  | 
配管規(guī)格  | 進口內(nèi)螺紋  | PT 1.2〃  | PT 1.5〃  | PT 1.5〃  | PT 2〃  | 
出口內(nèi)螺紋  | PT 1.2〃  | PT 1.5〃  | PT 1.5〃  | PT 2〃  | |
制冷劑  | R22 or R407C;R410a  | ||||
噪音  | (A)  | ≤ 60dB(A)  | |||
散熱方式  | 風(fēng)冷  | ||||
外型尺寸  | (MM)  | 1930X8400X1690  | 2000X1000X1850  | 2000X1000X1850  | 2600X1100X1870  | 
重量  | (KG)  | 515  | 585  | 646  | 760  | 











